Tällä viikolla pelataan Laughlin Ranch Golf Club väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään kuvina WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2024. Säännöt ovat helpohkot- 3 m gimmie viheriöillä ja mulliganit kielletty 🙂
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey. Tammikuussa otetaan FlightScope-tasoitukset käyttöön, niiden laskemisessa käytetään WHS-menetelmää, ja jokainen jätetty kilpailukierros lasketaan FlightScope-tasoituskierrokseksi. Tasoitusluettelo sivun alareunassa.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 500 |
2 | Mats Backlund | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 400 |
3 | Roger Langels | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 400 |
4 | Leif Nordman | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 200 |
5 | Henrik Ådjers | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 42 | 200 |
6 | Marjo Alatalo | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 90 |
7 | Glenn Backlund | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 80 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 23.3/28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 | 250 |
2 | Marjo Alatalo | 22.5/21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 200 |
3 | Tuomo Alatalo | -0.6/-1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 150 |
4 | Leif Nordman | 22.8/15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 100 |
5 | Mats Backlund | 5.0/5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 50 |
6 | Roger Langels | 10.3/2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 45 |
7 | Glenn Backlund | 23.9/16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 40 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 23.3/28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | 250 |
2 | Marjo Alatalo | 22.5/21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 | 200 |
3 | Tuomo Alatalo | -0.6/-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37 | 150 |
4 | Leif Nordman | 22.8/15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 | 100 |
5 | Mats Backlund | 5.0/5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 50 |
6 | Roger Langels | 10.3/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | 45 |
7 | Glenn Backlund | 23.9/16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 40 |
KRS Golf Tour 2024
Tulokset kevään 14 pelatun osakilpailun jälkeen, 14 osakilpailun yhteispisteet ja yhteispisteet 25 pelatun osakilpailun jälkeen.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 8430 |
2 | Mats Backlund | 7785 |
3 | Henrik Ådjers | 6760 |
4 | Marjo Alatalo | 6250 |
5 | Roger Langels | 5450 |
6 | Tomi Latva | 3890 |
7 | Glenn Backlund | 3625 |
8 | Leif Nordman | 2980 |
9 | Peter Pihlaja | 2170 |
10 | Kai Pihlaja | 1985 |
11 | Juuso Niemelä | 1760 |
12 | Rasmus Lillandt | 900 |
13 | Kurt Roos | 400 |
14 | Liam Porander | 270 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 800 |
2 | Henrik Ådjers | 700 |
3 | Mats Backlund | 500 |
4 | Roger Langels | 490 |
5 | Marjo Alatalo | 490 |
6 | Leif Nordman | 400 |
7 | Glenn Backlund | 160 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 14530 |
2 | Mats Backlund | 14065 |
3 | Roger Langels | 11690 |
4 | Henrik Ådjers | 11100 |
5 | Marjo Alatalo | 7275 |
6 | Peter Pihlaja | 5110 |
7 | Kai Pihlaja | 4735 |
8 | Tomi Latva | 4415 |
9 | Glenn Backlund | 4085 |
10 | Leif Nordman | 3535 |
11 | Rasmus Lillandt | 2900 |
12 | Juuso Niemelä | 1930 |
13 | Jens Granqvist | 1600 |
14 | Kurt Roos | 1545 |
15 | Liam Porander | 395 |
16 | Kent Sjöqvist | 295 |
17 | Sabina Roos | 180 |
18 | Sophie Langels | 140 |
Simulaattoritasoitukset
Päivitetyt tasoitukset:
Player | HCP | Flightscope HCP |
---|---|---|
Tuomo Alatalo | 4,5 | 4,2 |
Mats Backlund | 9,2 | 9,9 |
Roger Langels | 16,8 | 11,2 |
Henrik Ådjers | 40,2 | 22,2 |
Glenn Backlund | 23,9 | 22,5 |
Leif Nordman | 23,1 | 28,5 |
Stefan Tåg | 54,0 | 53,2 |