Den här veckan spelar vi Ypsilon Golf Resort hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten fotas och skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2024. Reglerna är enkla – gimmie 3 m på greenerna och inga mulligans 🙂
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey. Från och med januari tar vi FlightScope HCP i bruk, det här räknas ut på samma sätt som WHS, alla inlämnade tävlingsrundor räknas som FlightScope-HCP-rundor. En aktuell lista på FligthScope-HCP hittas längst ner på sidan.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!



Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
| # | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 500 |
| 2 | Mats Backlund | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 400 |
| 3 | Marjo Alatalo | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 43 | 300 |
| 4 | Roger Langels | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 200 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo Alatalo | 21.9/27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 250 |
| 2 | Mats Backlund | 4.9/6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 200 |
| 3 | Tuomo Alatalo | -0.8/-1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 150 |
| 4 | Roger Langels | 10.3/7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 100 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo Alatalo | 21.9/27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 44 | 250 |
| 2 | Mats Backlund | 4.9/6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 200 |
| 3 | Tuomo Alatalo | -0.8/-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 150 |
| 4 | Roger Langels | 10.3/7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 100 |
KRS Golf Tour 2024
Ställningen efter vårens 16 första deltävlingar, totalpoängen från den 16 deltävlingen och de sammanlagda poängen från de 27 första spelade deltävlingarna.
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 10030 |
| 2 | Mats Backlund | 9385 |
| 3 | Marjo Alatalo | 7750 |
| 4 | Henrik Ådjers | 6760 |
| 5 | Roger Langels | 6350 |
| 6 | Tomi Latva | 3890 |
| 7 | Glenn Backlund | 3825 |
| 8 | Leif Nordman | 3160 |
| 9 | Peter Pihlaja | 2170 |
| 10 | Kai Pihlaja | 1985 |
| 11 | Juuso Niemelä | 1760 |
| 12 | Rasmus Lillandt | 900 |
| 13 | Kurt Roos | 400 |
| 14 | Liam Porander | 270 |
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 800 |
| 2 | Marjo Alatalo | 800 |
| 3 | Tuomo Alatalo | 800 |
| 4 | Roger Langels | 400 |
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 16130 |
| 2 | Mats Backlund | 15665 |
| 3 | Roger Langels | 12590 |
| 4 | Henrik Ådjers | 11100 |
| 5 | Marjo Alatalo | 8775 |
| 6 | Peter Pihlaja | 5110 |
| 7 | Kai Pihlaja | 4735 |
| 8 | Tomi Latva | 4415 |
| 9 | Glenn Backlund | 4285 |
| 10 | Leif Nordman | 3715 |
| 11 | Rasmus Lillandt | 2900 |
| 12 | Juuso Niemelä | 1930 |
| 13 | Jens Granqvist | 1600 |
| 14 | Kurt Roos | 1545 |
| 15 | Liam Porander | 395 |
| 16 | Kent Sjöqvist | 295 |
| 17 | Sabina Roos | 180 |
| 18 | Sophie Langels | 140 |
Simulator HCP
Uppdaterade HCP:
| Player | HCP | Flightscope HCP |
|---|---|---|
| Mats Backlund | 10,3 | 3,2 |
| Tuomo Alatalo | 4,4 | 5,0 |
| Tomi Latva | 16,5 | 9,0 |
| Roger Langels | 17,1 | 10,8 |
| Glenn Backlund | 24,3 | 24,8 |
| Leif Nordman | 27,9 | 26,6 |