
Den här veckan spelar vi Ballybunion Golf Club – Old Course hål 1-9. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten fotas och skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2025. Reglerna är enkla – gimmie 3 m på greenerna och inga mulligans 🙂
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 40 | 500 | 
| 2 | Mats Backlund | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 400 | 
| 3 | Roger Langels | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 400 | 
| 4 | Henrik Ådjers | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 49 | 200 | 
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
| # | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ådjers | 40.2/48 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 250 | 
| 2 | Roger Langels | 16.8/17 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 200 | 
| 3 | Tuomo Alatalo | 4.5/7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 150 | 
| 4 | Mats Backlund | 9.2/12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 100 | 
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
| # | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ådjers | 40.2/48 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 47 | 250 | 
| 2 | Roger Langels | 16.8/17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 200 | 
| 3 | Tuomo Alatalo | 4.5/7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36 | 150 | 
| 4 | Mats Backlund | 9.2/12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 | 100 | 
KRS Golf Tour 2025
Ställningen efter den tredje spelade deltävlingen
| # | Player | Tourpoints | 
|---|---|---|
| 1 | Roger Langels | 800 | 
| 2 | Tuomo Alatalo | 800 | 
| 3 | Henrik Ådjers | 700 | 
| 4 | Mats Backlund | 600 | 
| # | Player | Tourpoints | 
|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 2600 | 
| 2 | Roger Langels | 2100 | 
| 3 | Henrik Ådjers | 1900 | 
| 4 | Mats Backlund | 1700 | 
| 5 | Glenn Backlund | 600 | 
| 6 | Leif Nordman | 350 | 
| 7 | Stefan Tåg | 170 | 
Flightscope HCP
Uppdaterade HCP:
| Player | HCP | Flightscope HCP | 
|---|---|---|
| Jens Granqvist | 6,7 | 0,8 | 
| Tuomo Alatalo | 4,5 | 1,5 | 
| Mats Backlund | 9,2 | 4,6 | 
| Juuso Niemelä | 8,6 | 7,3 | 
| Roger Langels | 16,8 | 9,3 | 
| Liam Porander | 14,6 | 11,0 | 
| Kenneth Hautaviita | 11,6 | 13,0 | 
| Tomi Latva | 19,1 | 14,2 | 
| Henrik Ådjers | 40,2 | 18,2 | 
| Glenn Backlund | 23,9 | 20,6 | 
| Leif Nordman | 23,1 | 20,8 | 
| Simo Forsström | 24,9 | 29,9 | 
| Leif Wilhelms | 30,6 | 32,5 | 
| Marjo Alatalo | 16,8 | 48,6 | 
| Stefan Tåg | 54,0 | 53,2 | 
| Adrian Porander | 54,0 | 99,9 | 
							