
Den här veckan spelar vi Ullna Golf & Country Club hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten fotas och skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2024. Reglerna är enkla – gimmie 3 m på greenerna och inga mulligans 🙂
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
| # | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Granqvist | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 41 | 500 | 
| 2 | Mats Backlund | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 500 | 
| 3 | Roger Langels | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 43 | 300 | 
| 4 | Peter Pihlaja | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 200 | 
| 5 | Kai Pihlaja | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 52 | 100 | 
| 6 | Kurt Roos | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 54 | 90 | 
| 7 | Rasmus Lillandt | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 54 | 90 | 
| 8 | Tomi Latva | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 54 | 90 | 
| 9 | Liam Porander | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 62 | 60 | 
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 10.9/14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 250 | 
| 2 | Peter Pihlaja | 17.9/23 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 200 | 
| 3 | Jens Granqvist | 7.4/10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 36 | 150 | 
| 4 | Roger Langels | 16.2/13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 100 | 
| 5 | Kai Pihlaja | 17.8/23 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 40 | 50 | 
| 6 | Tomi Latva | 21.1/27 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 45 | 
| 7 | Rasmus Lillandt | 15.1/20 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 44 | 40 | 
| 8 | Kurt Roos | 12.0/16 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 45 | 35 | 
| 9 | Liam Porander | 21.8/28 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 46 | 30 | 
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 10.9/14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 250 | 
| 2 | Peter Pihlaja | 17.9/23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 | 200 | 
| 3 | Jens Granqvist | 7.4/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 150 | 
| 4 | Roger Langels | 16.2/13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 | 100 | 
| 5 | Kai Pihlaja | 17.8/23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33 | 50 | 
| 6 | Tomi Latva | 21.1/27 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 45 | 
| 7 | Rasmus Lillandt | 15.1/20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 40 | 
| 8 | Liam Porander | 21.8/28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 35 | 
| 9 | Kurt Roos | 12.0/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | 30 | 
KRS Golf Tour 2024
Ställningen efter den de två första spelade deltävlingarna och poängen från den andra deltävlingen.
| # | Player | Tourpoints | 
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 1700 | 
| 2 | Roger Langels | 1400 | 
| 3 | Henrik Ådjers | 800 | 
| 4 | Jens Granqvist | 800 | 
| 5 | Peter Pihlaja | 600 | 
| 6 | Kai Pihlaja | 200 | 
| 7 | Tomi Latva | 180 | 
| 8 | Rasmus Lillandt | 170 | 
| 9 | Kurt Roos | 155 | 
| 10 | Liam Porander | 125 | 
| # | Player | Tourpoints | 
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 1000 | 
| 2 | Jens Granqvist | 800 | 
| 3 | Peter Pihlaja | 600 | 
| 4 | Roger Langels | 500 | 
| 5 | Kai Pihlaja | 200 | 
| 6 | Tomi Latva | 180 | 
| 7 | Rasmus Lillandt | 170 | 
| 8 | Kurt Roos | 155 | 
| 9 | Liam Porander | 125 | 
							