Tällä viikolla pelataan The International | Amsterdam väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään kuvina WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2024. Säännöt ovat helpohkot- 3 m gimmie viheriöillä ja mulliganit kielletty 🙂
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey. Tammikuussa otetaan FlightScope-tasoitukset käyttöön, niiden laskemisessa käytetään WHS-menetelmää, ja jokainen jätetty kilpailukierros lasketaan FlightScope-tasoituskierrokseksi. Tasoitusluettelo sivun alareunassa.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 500 |
2 | Mats Backlund | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 400 |
3 | Kai Pihlaja | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 300 |
4 | Peter Pihlaja | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43 | 300 |
5 | Marjo Alatalo | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 55 | 100 |
6 | Leif Nordman | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 55 | 100 |
7 | Glenn Backlund | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 57 | 80 |
8 | Henrik Ådjers | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 58 | 70 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 54.0/65 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 250 |
2 | Kai Pihlaja | 17.8/22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 32 | 200 |
3 | Peter Pihlaja | 17.9/22 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 32 | 150 |
4 | Mats Backlund | 10.9/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 100 |
5 | Tuomo Alatalo | 4.9/6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 50 |
6 | Marjo Alatalo | 17.1/22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 45 |
7 | Leif Nordman | 25.4/23 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 40 |
8 | Glenn Backlund | 22.7/20 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 35 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 54.0/65 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41 | 250 |
2 | Kai Pihlaja | 17.8/22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 200 |
3 | Peter Pihlaja | 17.9/22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 150 |
4 | Mats Backlund | 10.9/13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 100 |
5 | Tuomo Alatalo | 4.9/6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 50 |
6 | Leif Nordman | 25.4/23 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 45 |
7 | Marjo Alatalo | 17.1/22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 40 |
8 | Glenn Backlund | 22.7/20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 35 |
KRS Golf Tour 2024
Tulokset kahdeksan pelatun osakilpailun jälkeen, ja kahdeksannen osakilpailun yhteispisteet.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Roger Langels | 4840 |
2 | Mats Backlund | 4280 |
3 | Tuomo Alatalo | 3500 |
4 | Henrik Ådjers | 3170 |
5 | Peter Pihlaja | 2450 |
6 | Rasmus Lillandt | 2000 |
7 | Kai Pihlaja | 1650 |
8 | Jens Granqvist | 1600 |
9 | Kurt Roos | 1145 |
10 | Tomi Latva | 525 |
11 | Marjo Alatalo | 465 |
12 | Kent Sjöqvist | 295 |
13 | Leif Nordman | 185 |
14 | Sabina Roos | 180 |
15 | Juuso Niemelä | 170 |
16 | Glenn Backlund | 150 |
17 | Sophie Langels | 140 |
18 | Liam Porander | 125 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Kai Pihlaja | 700 |
2 | Tuomo Alatalo | 600 |
3 | Peter Pihlaja | 600 |
4 | Mats Backlund | 600 |
5 | Henrik Ådjers | 570 |
6 | Marjo Alatalo | 185 |
7 | Leif Nordman | 185 |
8 | Glenn Backlund | 150 |
Simulaattoritasoitukset
Päivitetyt tasoitukset:
Player | HCP | Flightscope HCP |
---|---|---|
Tuomo Alatalo | 4,5 | 3,0 |
Roger Langels | 16,8 | 10,6 |
Mats Backlund | 9,2 | 12,3 |
Glenn Backlund | 23,9 | 22,6 |
Henrik Ådjers | 40,2 | 23,2 |
Leif Nordman | 23,1 | 27,7 |