Den här veckan spelar vi Halmstad Golfklubb – The North Course hål 1-9. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 500 |
2 | Peter Pihlaja | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 43 | 500 |
3 | Jens Granqvist | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 44 | 300 |
4 | Roger Langels | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 300 |
5 | Juuso Niemelä | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 100 |
6 | Peter Söderlund | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 49 | 100 |
7 | Tomi Latva | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 52 | 80 |
8 | Kai Pihlaja | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 54 | 70 |
9 | Hans-Henrik Nordström | 6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 | 66 | 60 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 33 | 250 |
2 | Mats Backlund | 10.6/13 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 200 |
3 | Roger Langels | 16.2/14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 150 |
4 | Peter Söderlund | 19.4/23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 38 | 100 |
5 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 50 |
6 | Tomi Latva | 22.2/27 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 39 | 45 |
7 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 40 |
8 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 35 |
9 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/37 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 6 | 48 | 30 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 40 | 250 |
2 | Mats Backlund | 10.6/13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 | 200 |
3 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 150 |
4 | Roger Langels | 16.2/14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 35 | 100 |
5 | Peter Söderlund | 19.4/23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 |
6 | Tomi Latva | 22.2/27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 45 |
7 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 40 |
8 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/37 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 35 |
9 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 30 |
KRS Golf Tour 2023
Ställningen efter 1 spelad deltävling.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Peter Pihlaja | 1000 |
2 | Mats Backlund | 900 |
3 | Roger Langels | 550 |
4 | Jens Granqvist | 500 |
5 | Peter Söderlund | 250 |
6 | Tomi Latva | 170 |
7 | Juuso Niemelä | 170 |
8 | Kai Pihlaja | 145 |
9 | Hans-Henrik Nordström | 125 |