Den här veckan spelar vi Thracian Cliffs Golf & Beach Resort hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Niemelä | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 41 | 500 |
2 | Kai Pihlaja | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 41 | 500 |
3 | Jens Granqvist | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | 500 |
4 | Mats Backlund | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 200 |
5 | Tomi Latva | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 47 | 100 |
6 | Peter Pihlaja | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 48 | 90 |
7 | Rasmus Lillandt | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 49 | 80 |
8 | Roger Langels | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 49 | 80 |
9 | Kurt Roos | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 50 | 60 |
10 | Peter Söderlund | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 60 | 50 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pihlaja | 17.8/22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 | 250 |
2 | Tomi Latva | 22.2/27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 200 |
3 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 100 |
4 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37 | 150 |
5 | Mats Backlund | 10.6/13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 50 |
6 | Peter Pihlaja | 17.9/22 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 37 | 45 |
7 | Rasmus Lillandt | 19.0/23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 40 |
8 | Roger Langels | 16.2/20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 35 |
9 | Kurt Roos | 16.1/20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30 |
10 | Peter Söderlund | 19.2/24 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 48 | 20 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pihlaja | 17.8/22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42 | 250 |
2 | Tomi Latva | 22.2/27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 200 |
3 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | 100 |
4 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 35 | 150 |
5 | Mats Backlund | 10.6/13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 50 |
6 | Peter Pihlaja | 17.9/22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 45 |
7 | Rasmus Lillandt | 19.0/23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 40 |
8 | Kurt Roos | 16.1/20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 35 |
9 | Roger Langels | 16.2/20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 30 |
10 | Peter Söderlund | 19.2/24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 20 |
KRS Golf Tour 2023
Ställningen efter 4 spelade deltävlingar
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Kai Pihlaja | 1000 |
2 | Jens Granqvist | 800 |
3 | Juuso Niemelä | 700 |
4 | Tomi Latva | 500 |
5 | Mats Backlund | 300 |
6 | Peter Pihlaja | 180 |
7 | Rasmus Lillandt | 160 |
8 | Roger Langels | 145 |
9 | Kurt Roos | 125 |
10 | Peter Söderlund | 90 |