Den här veckan spelar vi Golfclub München Eichenried A-B hål 1-9. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Varje klassvinnare belönas med en timme simulatortid! Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 500 |
2 | Kurt Roos | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 39 | 500 |
3 | Mats Backlund | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 300 |
4 | Roger Langels | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 200 |
5 | Kai Pihlaja | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 100 |
6 | Rasmus Lillandt | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 44 | 100 |
7 | Tomi Latva | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 45 | 80 |
8 | Peter Söderlund | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 70 |
9 | Juuso Niemelä | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 60 |
10 | Liam Porander | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 58 | 50 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 63 | 40 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Roos | 16.1/19 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 29 | 250 |
2 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 200 |
3 | Tomi Latva | 22.2/26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 150 |
4 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 33 | 100 |
5 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 50 |
6 | Mats Backlund | 10.6/13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 45 |
7 | Roger Langels | 16.2/18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 40 |
8 | Peter Söderlund | 19.2/23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 35 |
9 | Liam Porander | 27.5/32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 30 |
10 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 25 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/35 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 45 | 20 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Roos | 16.1/19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 43 | 250 |
2 | Tomi Latva | 22.2/26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40 | 200 |
3 | Roger Langels | 16.2/18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 39 | 150 |
4 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 100 |
5 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 39 | 50 |
6 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 | 45 |
7 | Mats Backlund | 10.6/13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | 40 |
8 | Peter Söderlund | 19.2/23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 35 |
9 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/35 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 30 |
10 | Liam Porander | 27.5/32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31 | 25 |
11 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 20 |
KRS Golf Tour
Ställningen efter sju spelade deltävlingar
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Kurt Roos | 1000 |
2 | Jens Granqvist | 595 |
3 | Tomi Latva | 430 |
4 | Kai Pihlaja | 400 |
5 | Roger Langels | 390 |
6 | Mats Backlund | 385 |
7 | Rasmus Lillandt | 250 |
8 | Peter Söderlund | 140 |
9 | Liam Porander | 105 |
10 | Juuso Niemelä | 105 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 90 |