Den här veckan spelar vi Ullna Golf & Country Club hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Varje klassvinnare belönas med en timme simulatortid! Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Niemelä | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 500 |
2 | Tomi Latva | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 500 |
3 | Mats Backlund | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 300 |
4 | Kai Pihlaja | 6 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 53 | 200 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/29 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 250 |
2 | Juuso Niemelä | 8.3/11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 200 |
3 | Mats Backlund | 10.6/14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 150 |
4 | Kai Pihlaja | 17.8/23 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 100 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 | 250 |
2 | Juuso Niemelä | 8.3/11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 200 |
3 | Kai Pihlaja | 17.8/23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 150 |
4 | Mats Backlund | 10.6/14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | 100 |
KRS Golf Tour 2023
Ställningen efter 13 spelade deltävlingar
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 1000 |
2 | Juuso Niemelä | 900 |
3 | Mats Backlund | 550 |
4 | Kai Pihlaja | 450 |