Den här veckan spelar vi Ballybunion Golf Club – Old Course hål 10-18.
Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten fotas och skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2024. Reglerna är enkla – gimmie 3 m på greenerna och inga mulligans 🙂
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Langels | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 500 |
2 | Rasmus Lillandt | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 400 |
3 | Kurt Roos | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 51 | 300 |
4 | Henrik Ådjers | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 51 | 300 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 54.0/64 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 250 |
2 | Roger Langels | 16.2/15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 200 |
3 | Rasmus Lillandt | 15.1/19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 150 |
4 | Kurt Roos | 12.0/15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 43 | 100 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 54.0/64 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 47 | 250 |
2 | Roger Langels | 16.2/15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 37 | 200 |
3 | Rasmus Lillandt | 15.1/19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 150 |
4 | Kurt Roos | 12.0/15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 100 |
KRS Golf Tour 2024
Ställningen efter den de fyra första spelade deltävlingarna och poängen från den fjärde deltävlingen.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Roger Langels | 3150 |
2 | Mats Backlund | 2300 |
3 | Henrik Ådjers | 2010 |
4 | Jens Granqvist | 1600 |
5 | Rasmus Lillandt | 1000 |
6 | Kurt Roos | 785 |
7 | Peter Pihlaja | 600 |
8 | Tomi Latva | 355 |
9 | Kent Sjöqvist | 295 |
10 | Kai Pihlaja | 200 |
11 | Juuso Niemelä | 170 |
12 | Sophie Langels | 140 |
13 | Liam Porander | 125 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Roger Langels | 900 |
2 | Henrik Ådjers | 800 |
3 | Rasmus Lillandt | 700 |
4 | Kurt Roos | 500 |