Den här veckan spelar vi Golfclub München Eichenried B-C hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten fotas och skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2024. Reglerna är enkla – gimmie 3 m på greenerna och inga mulligans 🙂
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey. Från och med januari tar vi FlightScope HCP i bruk, det här räknas ut på samma sätt som WHS, alla inlämnade tävlingsrundor räknas som FlightScope-HCP-rundor. En aktuell lista på FligthScope-HCP hittas längst ner på sidan.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Välkommen med!


Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
| # | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 35 | 500 |
| 2 | Roger Langels | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 39 | 400 |
| 3 | Mats Backlund | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 300 |
| 4 | Kai Pihlaja | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 200 |
| 5 | Peter Pihlaja | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 45 | 100 |
| 6 | Henrik Ådjers | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 58 | 90 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ådjers | 54.0/64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 | 250 |
| 2 | Tuomo Alatalo | 4.9/5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33 | 200 |
| 3 | Roger Langels | 16.2/13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 33 | 150 |
| 4 | Mats Backlund | 10.9/12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 100 |
| 5 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 50 |
| 6 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 35 | 45 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
| # | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ådjers | 54.0/64 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 42 | 250 |
| 2 | Tuomo Alatalo | 4.9/5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 200 |
| 3 | Roger Langels | 16.2/13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 150 |
| 4 | Mats Backlund | 10.9/12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | 100 |
| 5 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 39 | 50 |
| 6 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 45 |
KRS Golf Tour 2024
Ställningen efter den de elva första spelade deltävlingarna och poängen från den elfte deltävlingen.
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 6280 |
| 2 | Roger Langels | 6240 |
| 3 | Tuomo Alatalo | 6100 |
| 4 | Henrik Ådjers | 4340 |
| 5 | Peter Pihlaja | 2940 |
| 6 | Kai Pihlaja | 2750 |
| 7 | Rasmus Lillandt | 2000 |
| 8 | Jens Granqvist | 1600 |
| 9 | Kurt Roos | 1145 |
| 10 | Marjo Alatalo | 1025 |
| 11 | Leif Nordman | 555 |
| 12 | Tomi Latva | 525 |
| 13 | Glenn Backlund | 460 |
| 14 | Kent Sjöqvist | 295 |
| 15 | Sabina Roos | 180 |
| 16 | Juuso Niemelä | 170 |
| 17 | Sophie Langels | 140 |
| 18 | Liam Porander | 125 |
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 900 |
| 2 | Roger Langels | 700 |
| 3 | Henrik Ådjers | 590 |
| 4 | Mats Backlund | 500 |
| 5 | Kai Pihlaja | 300 |
| 6 | Peter Pihlaja | 190 |
Simulator HCP
Uppdaterade HCP:
| Player | HCP | Flightscope HCP |
|---|---|---|
| Mats Backlund | 10,3 | 3,2 |
| Tuomo Alatalo | 4,4 | 5,0 |
| Tomi Latva | 16,5 | 9,0 |
| Roger Langels | 17,1 | 10,8 |
| Glenn Backlund | 24,3 | 24,8 |
| Leif Nordman | 27,9 | 26,6 |