Tällä viikolla pelataan GC Adamstal – the Championship Course väylät 1-9. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään kuvina WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2024. Säännöt ovat helpohkot- 3 m gimmie viheriöillä ja mulliganit kielletty 🙂
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey. Tammikuussa otetaan FlightScope-tasoitukset käyttöön, niiden laskemisessa käytetään WHS-menetelmää, ja jokainen jätetty kilpailukierros lasketaan FlightScope-tasoituskierrokseksi. Tasoitusluettelo sivun alareunassa.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Tervetuloa mukaan!



Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Alatalo | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 500 |
| 2 | Mats Backlund | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 400 |
| 3 | Roger Langels | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 300 |
| 4 | Peter Pihlaja | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 300 |
| 5 | Tomi Latva | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 150 |
| 6 | Kai Pihlaja | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 45 | 100 |
| 7 | Leif Nordman | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 46 | 90 |
| 8 | Henrik Ådjers | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 50 | 80 |
| 9 | Glenn Backlund | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 51 | 70 |
| 10 | Marjo Alatalo | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 6 | 68 | 60 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
| # | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Latva | 23.7/27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28 | 250 |
| 2 | Henrik Ådjers | 30.2/35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | 200 |
| 3 | Leif Nordman | 26.3/26 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33 | 150 |
| 4 | Peter Pihlaja | 12.7/14 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 100 |
| 5 | Glenn Backlund | 31.2/31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 50 |
| 6 | Mats Backlund | 6.5/7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 45 |
| 7 | Roger Langels | 10.9/9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 40 |
| 8 | Kai Pihlaja | 14.8/17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 36 | 35 |
| 9 | Tuomo Alatalo | -1.2/-3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 38 | 30 |
| 10 | Marjo Alatalo | 32.4/40 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 49 | 25 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
| # | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points | Tourpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Latva | 23.7/27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 250 |
| 2 | Henrik Ådjers | 30.2/35 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 40 | 200 |
| 3 | Leif Nordman | 26.3/26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 39 | 150 |
| 4 | Peter Pihlaja | 12.7/14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 100 |
| 5 | Kai Pihlaja | 14.8/17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 38 | 50 |
| 6 | Marjo Alatalo | 32.4/40 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | 45 |
| 7 | Glenn Backlund | 31.2/31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37 | 40 |
| 8 | Mats Backlund | 6.5/7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 | 35 |
| 9 | Roger Langels | 10.9/9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 30 |
| 10 | Tuomo Alatalo | -1.2/-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 25 |
KRS Golf Tour 2024
Tulokset kevään kolmannen pelatun osakilpailun jälkeen, kolmannen osakilpailun yhteispisteet ja yhteispisteet 14 pelatun osakilpailun jälkeen.
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 1865 |
| 2 | Henrik Ådjers | 1780 |
| 3 | Tuomo Alatalo | 1695 |
| 4 | Roger Langels | 1660 |
| 5 | Peter Pihlaja | 1460 |
| 6 | Tomi Latva | 1180 |
| 7 | Leif Nordman | 890 |
| 8 | Glenn Backlund | 475 |
| 9 | Kai Pihlaja | 445 |
| 10 | Liam Porander | 270 |
| 11 | Marjo Alatalo | 210 |
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Tomi Latva | 650 |
| 2 | Tuomo Alatalo | 555 |
| 3 | Peter Pihlaja | 500 |
| 4 | Henrik Ådjers | 480 |
| 5 | Mats Backlund | 480 |
| 6 | Leif Nordman | 390 |
| 7 | Roger Langels | 370 |
| 8 | Kai Pihlaja | 185 |
| 9 | Glenn Backlund | 160 |
| 10 | Marjo Alatalo | 130 |
| # | Player | Tourpoints |
|---|---|---|
| 1 | Mats Backlund | 8145 |
| 2 | Roger Langels | 7900 |
| 3 | Tuomo Alatalo | 7795 |
| 4 | Henrik Ådjers | 6120 |
| 5 | Peter Pihlaja | 4400 |
| 6 | Kai Pihlaja | 3195 |
| 7 | Rasmus Lillandt | 2000 |
| 8 | Tomi Latva | 1705 |
| 9 | Jens Granqvist | 1600 |
| 10 | Leif Nordman | 1445 |
| 11 | Marjo Alatalo | 1235 |
| 12 | Kurt Roos | 1145 |
| 13 | Glenn Backlund | 935 |
| 14 | Liam Porander | 395 |
| 15 | Kent Sjöqvist | 295 |
| 16 | Sabina Roos | 180 |
| 17 | Juuso Niemelä | 170 |
| 18 | Sophie Langels | 140 |
Simulaattoritasoitukset
Päivitetyt tasoitukset:
| Player | HCP | Flightscope HCP |
|---|---|---|
| Tuomo Alatalo | 4,4 | 5,0 |
| Mats Backlund | 10,3 | 5,2 |
| Tomi Latva | 16,5 | 6,9 |
| Roger Langels | 17,1 | 12,5 |
| Glenn Backlund | 24,3 | 29,1 |
| Leif Nordman | 27,9 | 31,5 |