Tällä viikolla pelataan GC Adamstal – the Championship Course väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään kuvina WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2024. Säännöt ovat helpohkot- 3 m gimmie viheriöillä ja mulliganit kielletty 🙂
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey. Tammikuussa otetaan FlightScope-tasoitukset käyttöön, niiden laskemisessa käytetään WHS-menetelmää, ja jokainen jätetty kilpailukierros lasketaan FlightScope-tasoituskierrokseksi. Tasoitusluettelo sivun alareunassa.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 500 |
2 | Mats Backlund | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 35 | 500 |
3 | Kai Pihlaja | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 300 |
4 | Roger Langels | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 200 |
5 | Rasmus Lillandt | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 39 | 200 |
6 | Peter Pihlaja | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 42 | 90 |
7 | Henrik Ådjers | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 42 | 90 |
8 | Tomi Latva | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 43 | 70 |
9 | Kurt Roos | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 43 | 70 |
10 | Leif Nordman | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 50 |
11 | Marjo Alatalo | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 50 |
12 | Glenn Backlund | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 49 | 30 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 29.8/35 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 250 |
2 | Marjo Alatalo | 33.1/41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 | 200 |
3 | Kai Pihlaja | 14.7/16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 150 |
4 | Rasmus Lillandt | 18.4/21 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 29 | 100 |
5 | Kurt Roos | 23.1/26 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 50 |
6 | Tomi Latva | 21.8/25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31 | 45 |
7 | Mats Backlund | 6.7/7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 32 | 40 |
8 | Glenn Backlund | 31.3/32 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 | 35 |
9 | Leif Nordman | 25.7/25 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 30 |
10 | Roger Langels | 11.1/9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 25 |
11 | Peter Pihlaja | 12.5/14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 35 | 20 |
12 | Tuomo Alatalo | -0.6/-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 15 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ådjers | 29.8/35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 45 | 250 |
2 | Marjo Alatalo | 33.1/41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | 200 |
3 | Kai Pihlaja | 14.7/16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 42 | 150 |
4 | Rasmus Lillandt | 18.4/21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41 | 100 |
5 | Kurt Roos | 23.1/26 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 41 | 50 |
6 | Tomi Latva | 21.8/25 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 39 | 45 |
7 | Mats Backlund | 6.7/7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | 40 |
8 | Peter Pihlaja | 12.5/14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36 | 35 |
9 | Leif Nordman | 25.7/25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 30 |
10 | Glenn Backlund | 31.3/32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 |
11 | Tuomo Alatalo | -0.6/-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | 20 |
12 | Roger Langels | 11.1/9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | 15 |
KRS Golf Tour 2024
Tulokset kevään neljännen pelatun osakilpailun jälkeen, neljännen osakilpailun yhteispisteet ja yhteispisteet 15 pelatun osakilpailun jälkeen.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Mats Backlund | 2445 |
2 | Henrik Ådjers | 2370 |
3 | Tuomo Alatalo | 2230 |
4 | Roger Langels | 1900 |
5 | Peter Pihlaja | 1605 |
6 | Tomi Latva | 1340 |
7 | Kai Pihlaja | 1045 |
8 | Leif Nordman | 1000 |
9 | Marjo Alatalo | 660 |
10 | Glenn Backlund | 565 |
11 | Rasmus Lillandt | 400 |
12 | Liam Porander | 270 |
13 | Kurt Roos | 170 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Kai Pihlaja | 600 |
2 | Henrik Ådjers | 590 |
3 | Mats Backlund | 580 |
4 | Tuomo Alatalo | 535 |
5 | Marjo Alatalo | 450 |
6 | Rasmus Lillandt | 400 |
7 | Roger Langels | 240 |
8 | Kurt Roos | 170 |
9 | Tomi Latva | 160 |
10 | Peter Pihlaja | 145 |
11 | Leif Nordman | 110 |
12 | Glenn Backlund | 90 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Mats Backlund | 8725 |
2 | Tuomo Alatalo | 8330 |
3 | Roger Langels | 8140 |
4 | Henrik Ådjers | 6710 |
5 | Peter Pihlaja | 4545 |
6 | Kai Pihlaja | 3795 |
7 | Rasmus Lillandt | 2400 |
8 | Tomi Latva | 1865 |
9 | Marjo Alatalo | 1685 |
10 | Jens Granqvist | 1600 |
11 | Leif Nordman | 1555 |
12 | Kurt Roos | 1315 |
13 | Glenn Backlund | 1025 |
14 | Liam Porander | 395 |
15 | Kent Sjöqvist | 295 |
16 | Sabina Roos | 180 |
17 | Juuso Niemelä | 170 |
18 | Sophie Langels | 140 |
Simulaattoritasoitukset
Päivitetyt tasoitukset:
Player | HCP | Flightscope HCP |
---|---|---|
Tuomo Alatalo | 4,5 | 3,0 |
Mats Backlund | 9,2 | 10,0 |
Roger Langels | 16,8 | 11,4 |
Glenn Backlund | 23,9 | 22,5 |
Henrik Ådjers | 40,2 | 23,2 |
Leif Nordman | 23,1 | 28,5 |
Stefan Tåg | 54,0 | 53,2 |