Den här veckan spelar vi Ullna Golf & Country Club hål 1-9. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Varje klassvinnare belönas med en timme simulatortid! Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Niemelä | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 500 |
2 | Tomi Latva | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 400 |
3 | Mats Backlund | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 300 |
4 | Roger Langels | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 200 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/29 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 | 250 |
2 | Juuso Niemelä | 8.3/11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 200 |
3 | Mats Backlund | 10.6/14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | 150 |
4 | Roger Langels | 16.2/13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 100 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 42 | 250 |
2 | Juuso Niemelä | 8.3/11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 40 | 200 |
3 | Mats Backlund | 10.6/14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | 150 |
4 | Roger Langels | 16.2/13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 100 |
KRS Golf Tour
Ställningen efter 12 spelade deltävlingar
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 900 |
2 | Juuso Niemelä | 900 |
3 | Mats Backlund | 600 |
4 | Roger Langels | 400 |