
Den här veckan spelar vi Ballybunion Golf Club – Old Course hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Varje klassvinnare belönas med en timme simulatortid! Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Granqvist | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 500 |
Roger Langels | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 400 |
Juuso Niemelä | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 300 |
Tomi Latva | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 300 |
Glenn Backlund | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 100 |
Mats Backlund | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 90 |
Kurt Roos | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 80 |
Rasmus Lillandt | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 41 | 80 |
Leif Nordman | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 60 |
Peter Söderlund | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 49 | 50 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Latva | 22.2/27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 250 |
Glenn Backlund | 23.5/26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 26 | 200 |
Jens Granqvist | 8.0/11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 28 | 150 |
Roger Langels | 16.2/17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 100 |
Rasmus Lillandt | 19.0/24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 29 | 50 |
Kurt Roos | 16.1/20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 45 |
Leif Nordman | 23.2/25 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 40 |
Juuso Niemelä | 8.3/11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 35 |
Mats Backlund | 10.6/14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 30 |
Peter Söderlund | 19.2/24 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 36 | 25 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Latva | 22.2/27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 46 | 250 |
Glenn Backlund | 23.5/26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 45 | 200 |
Jens Granqvist | 8.0/11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 150 |
Roger Langels | 16.2/17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 | 100 |
Rasmus Lillandt | 19.0/24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42 | 50 |
Kurt Roos | 16.1/20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 45 |
Leif Nordman | 23.2/25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | 40 |
Juuso Niemelä | 8.3/11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 38 | 35 |
Mats Backlund | 10.6/14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 30 |
Peter Söderlund | 19.2/24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36 | 25 |
KRS Golf Tour
Ställningen efter 11 spelade deltävlingar
Player | Tourpoints |
---|---|
Tomi Latva | 5760 |
Mats Backlund | 5300 |
Juuso Niemelä | 4670 |
Jens Granqvist | 4500 |
Kai Pihlaja | 3085 |
Roger Langels | 3070 |
Peter Pihlaja | 2200 |
Rasmus Lillandt | 940 |
Peter Söderlund | 820 |
Kurt Roos | 610 |
Glenn Backlund | 500 |
Hans-Henrik Nordström | 380 |
Peter Kvis | 160 |
Leif Nordman | 140 |
Hjördis Langels | 135 |
Player | Tourpoints |
---|---|
Jens Granqvist | 800 |
Tomi Latva | 800 |
Roger Langels | 600 |
Glenn Backlund | 500 |
Juuso Niemelä | 370 |
Rasmus Lillandt | 180 |
Kurt Roos | 170 |
Mats Backlund | 150 |
Leif Nordman | 140 |
Peter Söderlund | 100 |