Tällä viikolla pelataan Diamond Country Club – Diamond Course väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään kuvina WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2024. Säännöt ovat helpohkot- 3 m gimmie viheriöillä ja mulliganit kielletty 🙂
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey. Tammikuussa otetaan FlightScope-tasoitukset käyttöön, niiden laskemisessa käytetään WHS-menetelmää, ja jokainen jätetty kilpailukierros lasketaan FlightScope-tasoituskierrokseksi. Tasoitusluettelo sivun alareunassa.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Alatalo | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 500 |
2 | Mats Backlund | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 400 |
3 | Tomi Latva | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 300 |
4 | Marjo Alatalo | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 300 |
5 | Glenn Backlund | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 100 |
6 | Leif Nordman | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 50 |
7 | Henrik Ådjers | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 50 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Alatalo | 25.1/30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 250 |
2 | Henrik Ådjers | 25.6/32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 200 |
3 | Tomi Latva | 17.2/22 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | 150 |
4 | Glenn Backlund | 26.1/27 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 100 |
5 | Leif Nordman | 23.2/24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 50 |
6 | Mats Backlund | 5.2/8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 45 |
7 | Tuomo Alatalo | -0.5/1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 40 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Alatalo | 25.1/30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 45 | 250 |
2 | Henrik Ådjers | 25.6/32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 200 |
3 | Tomi Latva | 17.2/22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41 | 150 |
4 | Glenn Backlund | 26.1/27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 100 |
5 | Leif Nordman | 23.2/24 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38 | 50 |
6 | Mats Backlund | 5.2/8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 45 |
7 | Tuomo Alatalo | -0.5/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 |
KRS Golf Tour 2024
Tulokset kevään 10 pelatun osakilpailun jälkeen, 10 osakilpailun yhteispisteet ja yhteispisteet 21 pelatun osakilpailun jälkeen.
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Mats Backlund | 5785 |
2 | Tuomo Alatalo | 5670 |
3 | Henrik Ådjers | 4280 |
4 | Marjo Alatalo | 3870 |
5 | Tomi Latva | 3720 |
6 | Roger Langels | 3700 |
7 | Glenn Backlund | 2395 |
8 | Peter Pihlaja | 2170 |
9 | Kai Pihlaja | 1985 |
10 | Juuso Niemelä | 1760 |
11 | Leif Nordman | 1730 |
12 | Rasmus Lillandt | 900 |
13 | Kurt Roos | 400 |
14 | Liam Porander | 270 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Marjo Alatalo | 800 |
2 | Tomi Latva | 600 |
3 | Tuomo Alatalo | 580 |
4 | Mats Backlund | 490 |
5 | Henrik Ådjers | 450 |
6 | Glenn Backlund | 300 |
7 | Leif Nordman | 150 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Mats Backlund | 12065 |
2 | Tuomo Alatalo | 11770 |
3 | Roger Langels | 9940 |
4 | Henrik Ådjers | 8620 |
5 | Peter Pihlaja | 5110 |
6 | Marjo Alatalo | 4895 |
7 | Kai Pihlaja | 4735 |
8 | Tomi Latva | 4245 |
9 | Rasmus Lillandt | 2900 |
10 | Glenn Backlund | 2855 |
11 | Leif Nordman | 2285 |
12 | Juuso Niemelä | 1930 |
13 | Jens Granqvist | 1600 |
14 | Kurt Roos | 1545 |
15 | Liam Porander | 395 |
16 | Kent Sjöqvist | 295 |
17 | Sabina Roos | 180 |
18 | Sophie Langels | 140 |
Simulaattoritasoitukset
Päivitetyt tasoitukset:
Player | HCP | Flightscope HCP |
---|---|---|
Tuomo Alatalo | 4,5 | 3,0 |
Mats Backlund | 9,2 | 10,0 |
Roger Langels | 16,8 | 11,4 |
Glenn Backlund | 23,9 | 22,5 |
Henrik Ådjers | 40,2 | 23,2 |
Leif Nordman | 23,1 | 28,5 |
Stefan Tåg | 54,0 | 53,2 |