Den här veckan spelar vi Golfclub München Eichenried B-C hål 10-18. Tävlingen spelas ensam eller i grupper, och resultaten skickas in i WhatsApp-gruppen KRS Golftour 2023.
Resultaten redovisas i tre olika klasser, Scratch (minst antal slag oavsett handikapp), Slagspel HCP (minst antal slag, medräknat HCP) och Poängbogey.
Tävlingen är öppen för alla som vill delta, boka tid – och redovisa resultatet. Varje klassvinnare belönas med en timme simulatortid! Välkommen med!
Resultaten
Scratch
I scratch beaktas inte spelarens handikapp, utan minst antal slag vinner.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 500 |
2 | Mats Backlund | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 38 | 500 |
3 | Juuso Niemelä | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 300 |
4 | Roger Langels | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 41 | 200 |
5 | Kurt Roos | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 100 |
6 | Kai Pihlaja | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 43 | 100 |
7 | Peter Pihlaja | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 80 |
8 | Rasmus Lillandt | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 70 |
9 | Tomi Latva | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 60 |
10 | Sabina Roos | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 13 | 72 | 50 |
Slagspel HCP
I slagspel HCP (minst antal slag när handikapp beaktas) dras spelhandikappet (slope) av resultatet. Vid spel av 9 hål istället för de vanliga 18, beaktas endast halva handikappet.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 10.6/12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 250 |
2 | Kai Pihlaja | 17.8/20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 200 |
3 | Jens Granqvist | 8.0/9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 150 |
4 | Kurt Roos | 16.1/18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 100 |
5 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 50 |
6 | Tomi Latva | 22.2/26 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 45 |
7 | Juuso Niemelä | 8.3/9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 40 |
8 | Roger Langels | 16.2/13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 |
9 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 30 |
10 | Sabina Roos | 22.9/29 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 11 | 58 | 25 |
Poängbogey HCP
I poängbogey räknas – precis som namnet anger – poäng per hål. För ett par (det egna idealresultatet på ett hål då hcp är beaktat) får man 2 poäng. Idealresultatet för en spelad runda är alltså 36 poäng.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 10.6/12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | 250 |
2 | Kai Pihlaja | 17.8/20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 200 |
3 | Jens Granqvist | 8.0/9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | 150 |
4 | Kurt Roos | 16.1/18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | 100 |
5 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 50 |
6 | Tomi Latva | 22.2/26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 |
7 | Juuso Niemelä | 8.3/9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | 40 |
8 | Roger Langels | 16.2/13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 35 |
9 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 | 30 |
10 | Sabina Roos | 22.9/29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 |
KRS Golf Tour
Ställningen efter 9 spelade deltävlingar
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Mats Backlund | 1000 |
2 | Jens Granqvist | 800 |
3 | Kai Pihlaja | 500 |
4 | Juuso Niemelä | 380 |
5 | Kurt Roos | 300 |
6 | Roger Langels | 270 |
7 | Peter Pihlaja | 180 |
8 | Tomi Latva | 150 |
9 | Rasmus Lillandt | 130 |
10 | Sabina Roos | 100 |