
Tällä viikolla pelataan Golfclub München Eichenried B-C väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2023.
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Jokaisen luokan voittajalle luvassa tunti simulaattoriaikaa! Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | nimi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
Mats Backlund | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 38 | |
3 | Juuso Niemelä | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 |
4 | Roger Langels | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 41 |
5 | Kurt Roos | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 |
Kai Pihlaja | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 43 | |
7 | Peter Pihlaja | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 |
8 | Rasmus Lillandt | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 |
9 | Tomi Latva | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 |
10 | Sabina Roos | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 13 | 72 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 |
2 | Kai Pihlaja | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 |
3 | Jens Granqvist | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 |
4 | Kurt Roos | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 |
5 | Peter Pihlaja | 21 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
6 | Tomi Latva | 26 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
7 | Juuso Niemelä | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 |
8 | Roger Langels | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
9 | Rasmus Lillandt | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 |
10 | Sabina Roos | 29 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | 58 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 |
2 | Kai Pihlaja | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 |
3 | Jens Granqvist | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 |
4 | Kurt Roos | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 |
5 | Peter Pihlaja | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 |
6 | Tomi Latva | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39 |
7 | Juuso Niemelä | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 |
8 | Roger Langels | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
9 | Rasmus Lillandt | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 |
10 | Sabina Roos | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 |