Tällä viikolla pelataan Golfclub München Eichenried A-B väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2023.
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Jokaisen luokan voittajalle luvassa tunti simulaattoriaikaa! Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | Player | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 | 500 |
2 | Roger Langels | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 400 |
3 | Tomi Latva | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 400 |
4 | Rasmus Lillandt | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 42 | 200 |
5 | Mats Backlund | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 100 |
6 | Kai Pihlaja | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 90 |
7 | Juuso Niemelä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 45 | 80 |
8 | Kurt Roos | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 80 |
9 | Peter Pihlaja | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 60 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 55 | 50 |
11 | Sabina Roos | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 58 | 40 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28 | 250 |
2 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 31 | 200 |
3 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 34 | 150 |
4 | Roger Langels | 16.2/18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 100 |
5 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 50 |
6 | Mats Backlund | 10.6/13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 45 |
7 | Kurt Roos | 16.1/19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 40 |
8 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 | 30 |
9 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 38 | 25 |
10 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 40 | 35 |
11 | Sabina Roos | 22.9/29 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 44 | 20 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | Player | HCP/Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Tourpoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 22.2/26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 45 | 250 |
2 | Rasmus Lillandt | 19.0/22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 200 |
3 | Roger Langels | 16.2/18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 150 |
4 | Jens Granqvist | 8.0/10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 100 |
5 | Kai Pihlaja | 17.8/21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 50 |
6 | Juuso Niemelä | 8.3/10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 45 |
7 | Mats Backlund | 10.6/13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 | 40 |
8 | Kurt Roos | 16.1/19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | 35 |
9 | Peter Pihlaja | 17.9/21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37 | 30 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 30.7/35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 25 |
11 | Sabina Roos | 22.9/29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 20 |
KRS Golf Tour
Kokonaispistetilanne ja kahdeksannen osakilpailun pisteet
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 7640 |
2 | Jens Granqvist | 7445 |
3 | Mats Backlund | 7035 |
4 | Juuso Niemelä | 6315 |
5 | Roger Langels | 4800 |
6 | Kai Pihlaja | 4175 |
7 | Kurt Roos | 2565 |
8 | Peter Pihlaja | 2490 |
9 | Rasmus Lillandt | 2110 |
10 | Peter Söderlund | 955 |
11 | Hans-Henrik Nordström | 710 |
12 | Glenn Backlund | 500 |
13 | Sabina Roos | 315 |
14 | Peter Kvis | 160 |
15 | Leif Nordman | 140 |
16 | Hjördis Langels | 135 |
17 | Liam Porander | 105 |
# | Player | Tourpoints |
---|---|---|
1 | Tomi Latva | 900 |
2 | Jens Granqvist | 750 |
3 | Roger Langels | 650 |
4 | Rasmus Lillandt | 600 |
5 | Kai Pihlaja | 190 |
6 | Mats Backlund | 185 |
7 | Juuso Niemelä | 160 |
8 | Kurt Roos | 155 |
9 | Peter Pihlaja | 120 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 100 |
11 | Sabina Roos | 80 |