
Tällä viikolla pelataan Golfclub München Eichenried A-B väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2023.
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Jokaisen luokan voittajalle luvassa tunti simulaattoriaikaa! Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | nimi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 |
2 | Roger Langels | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 |
Tomi Latva | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | |
4 | Rasmus Lillandt | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 42 |
5 | Mats Backlund | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 |
6 | Kai Pihlaja | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 |
7 | Juuso Niemelä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 45 |
Kurt Roos | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | |
9 | Peter Pihlaja | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 55 |
11 | Sabina Roos | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 58 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28 |
2 | Rasmus Lillandt | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 31 |
3 | Jens Granqvist | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 34 |
4 | Roger Langels | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 |
5 | Kai Pihlaja | 21 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 |
6 | Mats Backlund | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 |
7 | Kurt Roos | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
8 | Juuso Niemelä | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 37 |
9 | Peter Pihlaja | 21 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 38 |
11 | Sabina Roos | 29 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 44 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 45 |
2 | Rasmus Lillandt | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 |
3 | Roger Langels | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 |
4 | Jens Granqvist | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39 |
5 | Kai Pihlaja | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 |
6 | Juuso Niemelä | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 |
7 | Mats Backlund | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 |
8 | Kurt Roos | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 |
9 | Peter Pihlaja | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37 |
10 | Hans-Henrik Nordström | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 |
11 | Sabina Roos | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |