
Tällä viikolla pelataan Ballybunion Golf Club – Old Course väylät 10-18. Kilpailu pelataan yksin tai ryhmissä, ja tulokset lähetetään WhatsApp-ryhmään KRS Golftour 2023.
Tulokset julkaistaan kolmessa eri luokassa, Scratch (vähiten lyöntejä), Tasoituksellinen lyöntipeli (vähiten lyöntejä kun tasoitus lasketaan) ja Pistebogey.
Kilpailu on avoin kaikille, varaa aika, pelaa ja lähetä tulos. Jokaisen luokan voittajalle luvassa tunti simulaattoriaikaa! Tervetuloa mukaan!
Tulokset
Scratch
Scratchissä ei huomioida pelaajan tasoitusta, vaan vähiten lyöntejä lyönyt pelaaja voittaa.
# | nimi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 |
2 | Roger Langels | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
3 | Juuso Niemelä | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 |
Tomi Latva | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | |
5 | Glenn Backlund | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 |
6 | Kurt Roos | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 |
Rasmus Lillandt | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 41 | |
8 | Mats Backlund | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 |
9 | Leif Nordman | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 |
10 | Peter Söderlund | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 49 |
Tasoituksellinen lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä lasketaan nettotulos (lyöntimäärä – pelitasoitus). 9 väylää pelatessa vähennetään puolet pelitasoituksesta.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 |
2 | Glenn Backlund | 26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 26 |
3 | Jens Granqvist | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 28 |
4 | Roger Langels | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 |
5 | Rasmus Lillandt | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 29 |
6 | Kurt Roos | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 |
7 | Leif Nordman | 25 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 |
8 | Juuso Niemelä | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 |
9 | Mats Backlund | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
10 | Peter Söderlund | 24 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 37 |
Pistebogey HCP
Pistebogeyssä lasketaan – aivan kuten nimessä sanotaan – pisteitä. Par-tulos reiältä (oma ihannetulos kun tasoitus on huomioitu) tuottaa 2 pistettä. Ihannetulos kierrokselta on siis 36 pistettä. 9 väylän kilpailuissa tulokseen lisätään automaattisesti 18 pistettä.
# | nimi | slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Latva | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 46 |
2 | Glenn Backlund | 26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 45 |
3 | Jens Granqvist | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 |
4 | Roger Langels | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 |
5 | Rasmus Lillandt | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42 |
6 | Kurt Roos | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 |
7 | Leif Nordman | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 |
8 | Juuso Niemelä | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 38 |
9 | Peter Söderlund | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36 |
10 | Mats Backlund | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35 |